Project recommendation summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Robertson Opus #02-34 431 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,288,000 $2,988
River Green 嘉溪绿苑 #25-01 420 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,433,000 $3,411
Zyon Grand 卓悦峰 #32-11 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,453,000 $3,065
Promenade Peak #02-06 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,462,300 $2,774
Vela Bay 首航 #23-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,466,000 $3,028

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lentor Gardens Residences 伦多花园 #01-11 1012 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,353,900 $2,325
Vela Bay 首航 #01-18 893 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,314,000 $2,591
Promenade Peak #02-06 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,462,300 $2,774
Amberwood At Holland 昂宝苑 #01-03 980 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,823,000 $2,880
W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 #17-17 1195 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,466,000 $2,900

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 #16-01 2809 Area(Sqft/Sqm) 5 $11,360,000 $4,044
Zyon Grand 卓悦峰 #62-01 2756 Area(Sqft/Sqm) 5 $11,000,000 $3,991
UPPERHOUSE at Orchard Boulevard 傲杰嘉苑 #05-01 2056 Area(Sqft/Sqm) 4 $7,131,000 $3,468
Promenade Peak #44-01 1884 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,436,800 $3,416
River Modern 瑞河豪苑 #02-03 1830 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,174,000 $3,373

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lentor Gardens Residences 伦多花园 #68 1496 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,568,400 $2,385
Amberwood At Holland 昂宝苑 #01-18 1335 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,952,000 $2,960
Vela Bay 首航 #05-05 1582 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,543,000 $2,871
Zyon Grand 卓悦峰 #44-01 1819 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,018,000 $3,308
Promenade Peak #44-01 1884 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,436,800 $3,416

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Zyon Grand 卓悦峰 #62-04 721 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,419,000 $3,355
Promenade Peak #62-12 1421 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,978,600 $3,503
River Green 嘉溪绿苑 #36-05 420 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,482,000 $3,528
River Modern 瑞河豪苑 #36-05 538 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,941,000 $3,607
W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 #36-11 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,277,000 $4,232

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Robertson Opus #02-34 431 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,288,000 $2,988
W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 #18-12 710 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,166,000 $3,050

contact

STEVEN FONG
BRANCH DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R020486F
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.