Project recommendation summary
Lowest Price
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| TMW Maxwell | #04-15 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,316,000 | $2,776 |
| The Robertson Opus | #02-34 | 431 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,388,000 | $3,220 |
| River Green 嘉溪绿苑 | #25-01 | 420 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,404,000 | $3,342 |
| Zyon Grand 卓悦峰 | #32-11 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,453,000 | $3,065 |
| Promenade Peak | #02-06 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,462,300 | $2,774 |
Lowest PSF
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Rivelle Tampines 悦湖轩 | #02-44 | 1184 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,137,000 | $1,804 |
| TMW Maxwell | #19-17 | 883 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,331,000 | $2,639 |
| Promenade Peak | #02-06 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,462,300 | $2,774 |
| W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #17-17 | 1195 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,373,000 | $2,822 |
| Zyon Grand 卓悦峰 | #32-11 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,453,000 | $3,065 |
Largest Size
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #16-01 | 2809 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,360,000 | $4,044 |
| Zyon Grand 卓悦峰 | #62-01 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,000,000 | $3,991 |
| UPPERHOUSE at Orchard Boulevard 傲杰嘉苑 | #05-01 | 2056 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $7,054,000 | $3,430 |
| Promenade Peak | #44-01 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,436,800 | $3,416 |
| River Modern 瑞河豪苑 | #02-03 | 1830 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,995,000 | $3,275 |
Most Bedrooms
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Rivelle Tampines 悦湖轩 | #01-12 | 1378 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,559,000 | $1,857 |
| Zyon Grand 卓悦峰 | #44-01 | 1819 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,018,000 | $3,308 |
| Promenade Peak | #44-01 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,436,800 | $3,416 |
| W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #16-01 | 2809 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,360,000 | $4,044 |
| River Modern 瑞河豪苑 | #02-03 | 1830 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,995,000 | $3,275 |
Highest Floor
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Zyon Grand 卓悦峰 | #62-04 | 721 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,395,000 | $3,321 |
| Promenade Peak | #62-10 | 1163 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,074,600 | $3,503 |
| River Green 嘉溪绿苑 | #36-05 | 420 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,452,000 | $3,457 |
| River Modern 瑞河豪苑 | #36-05 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,885,000 | $3,503 |
| W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #36-11 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,277,000 | $4,232 |
contact
STEVEN FONG
BRANCH DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R020486F
BRANCH DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R020486F
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.